039 Маскувальний водостічний жолоб 039
Опис продукту
Маскувальний водостічний жолоб 039
Технічні характеристики
Плита: Покрівельна PolDeck TD, ThermaDeck PRO
| Товщина плити [мм] | А [мм] | B [мм] | К [*] | Товщина листа | Розгортка [мм] | Довжина [мм] | Маса [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 50 | 50 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 60 | 60 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 75 | 75 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 80 | 80 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 100 | 100 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 120 | 120 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 125 | 125 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 145 | 145 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 150 | 150 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 165 | 165 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 200 | 200 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 250 | 250 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 300 | 300 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
**** Значення в таблиці 3
*** Значення в таблиці 2
** Значення в таблиці 1
Надано компанією Europanels
*кутовий розмір відповідно до замовлення клієнта
Продукція
Завантажити
Сортування