Caractéristiques techniques

Panneau : PolDeck TD pour toiture, ThermaDeck PRO

Épaisseur du panneau [mm] A [mm] B [mm] K [*] Épaisseur de la tôle Longueur déployée [mm] Longueurs [mm] Masse [kg/m]
40 40 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
50 50 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
60 60 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
75 75 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
80 80 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
100 100 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
120 120 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
125 125 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
145 145 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
150 150 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
165 165 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
200 200 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
250 250 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
300 300 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***

**** Valeur indiquée dans le tableau 3

*** Valeur indiquée dans le tableau 2

** Valeur indiquée dans le tableau 1

Informations fournies par Europanels

*dimensions angulaires selon la commande du client

 

À télécharger

Tri

Bibliothèques de composants (1)

Catalogues consacrés à l'usinage de la tôle (2)