039 Varjendav vihmaveerenn 039
Toote kirjeldus
Varjatud vihmaveerenn 039
Tehnilised andmed
Plaat: PolDeck TD katusepaneel, ThermaDeck PRO
| Plaadi paksus [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Lehtri paksus | Laius [mm] | Pikkused [mm] | Mass [kg/jooksmeeter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 50 | 50 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 60 | 60 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 75 | 75 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 80 | 80 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 100 | 100 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 120 | 120 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 125 | 125 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 145 | 145 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 150 | 150 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 165 | 165 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 200 | 200 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 250 | 250 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 300 | 300 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
**** Tabelis 3 esitatud mõõde
*** Tabelis 2 esitatud mõõt
** Mõõt tabelist 1
Allikas: Europanels
*nurkmõõt vastavalt kliendi tellimusele
Tooted
Allalaadimine
Sorteerimine