Műszaki adatok

Lemez: PolDeck TD tetőlemez, ThermaDeck PRO

A lemez vastagsága [mm] A [mm] B [mm] K [*] A lemez vastagsága Kiterjedés [mm] Hosszúságok [mm] Tömeg [kg/mb]
40 40 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
50 50 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
60 60 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
75 75 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
80 80 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
100 100 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
120 120 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
125 125 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
145 145 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
150 150 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
165 165 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
200 200 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
250 250 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
300 300 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***

**** A 3. táblázatban szereplő érték

*** A 2. táblázatban szereplő méret

** Az 1. táblázatban szereplő méret

Az Europanels által közzétett adatok

*szögméret az ügyfél megrendelése szerint