Description du produit

Barrette de fermeture du noyau 025 – déflecteur

Caractéristiques techniques

Panneau: Panneau de toiture PolDeck TD/MD

Épaisseur du panneau [mm] A [mm] B [mm] K [*] Épaisseur de la tôle Longueur déployée [mm] Longueurs [mm] Masse de la pièce [kg/m]
40 75 50 0,5 380 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,49
60 95 50 0,5 400 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,57
80 115 47 0,5 417 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,64
100 135 50 0,5 440 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,73
120 155 50 0,5 460 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,80
145 180 50 0,5 485 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,90
165 200 50 0,5 505 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,98

À télécharger

Tri

Catalogues consacrés à l'usinage de la tôle (2)