Dane techniczne

Płyta: Dachowa PolDeck TD/MD

Grubość płyty [mm] A [mm] B [mm] K [*] Grubość blachy Rozwinięcie [mm] Długości [mm] Masa obróbki [kg/mb]
40 75 50 0,5 380 1250;2000;2500 1,49
60 95 50 0,5 400 1250;2000;2500 1,57
80 115 47 0,5 417 1250;2000;2500 1,64
100 135 50 0,5 440 1250;2000;2500 1,73
120 155 50 0,5 460 1250;2000;2500 1,80
145 180 50 0,5 485 1250;2000;2500 1,90
165 200 50 0,5 505 1250;2000;2500 1,98

Zastosowanie w produktach

Do pobrania

Sortowanie

Katalogi obróbek blacharskich (2)