Tehnilised andmed

Plaat: PolDeck TD/MD katusepaneel

Plaadi paksus [mm] A [mm] B [mm] K [*] Lehtri paksus Laius [mm] Pikkused [mm] Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta]
40 75 50 0,5 380 1250;2000;2500 1,49
60 95 50 0,5 400 1250;2000;2500 1,57
80 115 47 0,5 417 1250;2000;2500 1,64
100 135 50 0,5 440 1250;2000;2500 1,73
120 155 50 0,5 460 1250;2000;2500 1,80
145 180 50 0,5 485 1250;2000;2500 1,90
165 200 50 0,5 505 1250;2000;2500 1,98

Allalaadimine

Sorteerimine

Lehtmetalli viimistlusdetailide kataloogid (2)