Description du produit

Profilé en U de fermeture de la plaque 009A

Caractéristiques techniques

Panneau : ThermaDeck PRO pour toiture

Nom de l’opération Numéro d’usinage Épaisseur du panneau [mm] A [mm] B [mm] K [*] Épaisseur de la tôle Longueur déployée [mm] Longueurs [mm] Masse de la pièce [kg/m]
Profilé en U 009A 50 80 0,5 254 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,00
Profilé en U 009A 75 105 0,5 279 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,10
Profilé en U 009A 100 130 0,5 304 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,19
Profilé en U 009A 125 155 0,5 329 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,29
Profilé en U 009A 150 180 0,5 354 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,39
Profilé en U 009A 200 230 0,5 404 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,59
Profilé en U 009A 250 280 0,5 454 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,78
Profilé en U 009A 300 330 0,5 504 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,98
Profilé en Z 30 x 30 x 30 009A -* 0,5 90 1180 0,35

À télécharger

Tri

Catalogues consacrés à l'usinage de la tôle (2)