Technische Daten

Platte: ThermaDeck PRO-Dachplatte

Bezeichnung der Bearbeitung Bearbeitungsnummer Plattendicke [mm] A [mm] B [mm] K [*] Blechdicke Entfaltung [mm] Längen [mm] Gewicht des Werkstücks [kg/lfm]
U-Profil 009A 50 80 0,5 254 1250;2000;2500 1,00
U-Profil 009A 75 105 0,5 279 1250;2000;2500 1,10
U-Profil 009A 100 130 0,5 304 1250;2000;2500 1,19
U-Profil 009A 125 155 0,5 329 1250;2000;2500 1,29
U-Profil 009A 150 180 0,5 354 1250;2000;2500 1,39
U-Profil 009A 200 230 0,5 404 1250;2000;2500 1,59
U-Profil 009A 250 280 0,5 454 1250;2000;2500 1,78
U-Profil 009A 300 330 0,5 504 1250;2000;2500 1,98
30 × 30 × 30 Zet-Behälter 009A -* 0,5 90 1180 0,35

Zum Herunterladen

Sortieren

Kataloge für Blechbearbeitungen (2)