Tehnilised andmed

Plaadid: ThermaDeck PRO katusepaneelid

Töötlemise nimetus Töötlemisnumber Plaadi paksus [mm] A [mm] B [mm] K [*] Lehtri paksus Laius [mm] Pikkused [mm] Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta]
U-profiil 009A 50 80 0,5 254 1250;2000;2500 1,00
U-profiil 009A 75 105 0,5 279 1250;2000;2500 1,10
U-profiil 009A 100 130 0,5 304 1250;2000;2500 1,19
U-profiil 009A 125 155 0,5 329 1250;2000;2500 1,29
U-profiil 009A 150 180 0,5 354 1250;2000;2500 1,39
U-profiil 009A 200 230 0,5 404 1250;2000;2500 1,59
U-profiil 009A 250 280 0,5 454 1250;2000;2500 1,78
U-profiil 009A 300 330 0,5 504 1250;2000;2500 1,98
30x30x30-mõõtmeline Z-kujuline detail 009A -* 0,5 90 1180 0,35

Allalaadimine

Sorteerimine

Lehtmetalli viimistlusdetailide kataloogid (2)