009A U-profiili + Z-profiili 009A
Tuotekuvaus
Levyn sulkeva U-profiili 009A
Tekniset tiedot
Levy: ThermaDeck PRO -kattolevy
| Käsittelyn nimi | Käsittelynumero | Levyn paksuus [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Levyn paksuus | Leveys [mm] | Pituudet [mm] | Käsittelypaino [kg/mb] |
| U-profiili | 009A | 50 | 80 | – | – | 0,5 | 254 | 1250;2000;2500 | 1,00 |
| U-profiili | 009A | 75 | 105 | – | – | 0,5 | 279 | 1250;2000;2500 | 1,10 |
| U-profiili | 009A | 100 | 130 | – | – | 0,5 | 304 | 1250;2000;2500 | 1,19 |
| U-profiili | 009A | 125 | 155 | – | – | 0,5 | 329 | 1250;2000;2500 | 1,29 |
| U-profiili | 009A | 150 | 180 | – | – | 0,5 | 354 | 1250;2000;2500 | 1,39 |
| U-profiili | 009A | 200 | 230 | – | – | 0,5 | 404 | 1250;2000;2500 | 1,59 |
| U-profiili | 009A | 250 | 280 | – | – | 0,5 | 454 | 1250;2000;2500 | 1,78 |
| U-profiili | 009A | 300 | 330 | – | – | 0,5 | 504 | 1250;2000;2500 | 1,98 |
| 30x30x30-kokoinen Z-profiili | 009A | -* | – | – | – | 0,5 | 90 | 1180 | 0,35 |
Tuotteet
Lataa
Lajittelu