009 Gerader Abschluss-U-Profil 009
Produktbeschreibung
Abschlussprofil für Platte 009
Technische Daten
Platte: Dachplatte PolDeck TD/MD, ThermaDeck PRO
| Plattendicke [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Blechdicke | Entfaltung [mm] | Längen [mm] | Gewicht des Werkstücks [kg/lfm] |
| 40 | 40 | – | – | 0,5 | 152 | 1250; 2000; 2500 | 0,60 |
| 50 | 50 | – | – | 0,5 | 162 | 1250; 2000; 2500 | 0,64 |
| 60 | 60 | – | – | 0,5 | 172 | 1250; 2000; 2500 | 0,68 |
| 75 | 75 | – | – | 0,5 | 187 | 1250; 2000; 2500 | 0,73 |
| 80 | 80 | – | – | 0,5 | 192 | 1250; 2000; 2500 | 0,75 |
| 100 | 100 | – | – | 0,5 | 212 | 1250; 2000; 2500 | 0,83 |
| 120 | 120 | – | – | 0,5 | 232 | 1250; 2000; 2500 | 0,91 |
| 125 | 125 | – | – | 0,5 | 237 | 1250; 2000; 2500 | 0,93 |
| 145 | 145 | – | – | 0,5 | 257 | 1250; 2000; 2500 | 1,01 |
| 150 | 150 | – | – | 0,5 | 262 | 1250; 2000; 2500 | 1,03 |
| 165 | 165 | – | – | 0,5 | 277 | 1250; 2000; 2500 | 1,09 |
| 200 | 200 | – | – | 0,5 | 312 | 1250; 2000; 2500 | 1,22 |
| 250 | 250 | – | – | 0,5 | 362 | 1250; 2000; 2500 | 1,42 |
| 300 | 300 | – | – | 0,5 | 412 | 1250; 2000; 2500 | 1,62 |
Produkte
Zum Herunterladen
Sortieren