004 Маскувальний швелер 004
Опис продукту
Закриваючий профіль для плити
Технічні характеристики
Маскувальний швелер 004
Плита: Настінна PolTherma TS / TS X / DS / PS / CS / CS X, ThermaStyle PRO
| Товщина плити [мм] | А [мм] | Товщина листа | Розгортка [мм] | Довжина [мм] | Маса [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0,5 | 174 | 1250, 2000, 2500 | 0,68 |
| 60 | 60 | 0,5 | 184 | 1250, 2000, 2500 | 0,72 |
| 75 | 75 | 0,5 | 199 | 1250, 2000, 2500 | 0,78 |
| 80 | 80 | 0,5 | 204 | 1250, 2000, 2500 | 0,8 |
| 100 | 100 | 0,5 | 224 | 1250, 2000, 2500 | 0,88 |
| 120 | 120 | 0,5 | 244 | 1250, 2000, 2500 | 0,96 |
| 125 | 125 | 0,5 | 249 | 1250, 2000, 2500 | 0,98 |
| 150 | 150 | 0,5 | 274 | 1250, 2000, 2500 | 1,08 |
| 160 | 160 | 0,5 | 284 | 1250, 2000, 2500 | 1,11 |
| 200 | 200 | 0,5 | 324 | 1250, 2000, 2500 | 1,27 |
| 250 | 250 | 0,5 | 374 | 1250, 2000, 2500 | 1,47 |
| 300 | 300 | 0,5 | 424 | 1250, 2000, 2500 | 1,66 |
Продукція
Завантажити
Сортування