016 Зовнішній кутовий профіль з канавками 016
Опис продукту
Зовнішній кутовий профіль з канавками 016
Технічні характеристики
Плита: PolTherma TS/TS X /DS/PS/CS/CS X, ThermaStyle PRO
| Товщина плити [мм] | А [мм] | Товщина листа | Розгортка [мм] | Довжина [мм] | Маса [кг/м] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 95 | 0,5 | 664 | 1250, 2000, 2500 | 2,61 |
| 50 | 105 | 0,5 | 684 | 1250, 2000, 2500 | 2,68 |
| 60 | 115 | 0,5 | 704 | 1250, 2000, 2500 | 2,76 |
| 75 | 130 | 0,5 | 734 | 1250, 2000, 2500 | 2,88 |
| 80 | 135 | 0,5 | 744 | 1250, 2000, 2500 | 2,92 |
| 100 | 155 | 0,5 | 784 | 1250, 2000, 2500 | 3,08 |
| 120 | 175 | 0,5 | 824 | 1250, 2000, 2500 | 3,23 |
| 125 | 180 | 0,5 | 834 | 1250, 2000, 2500 | 3,27 |
| 150 | 205 | 0,5 | 884 | 1250, 2000, 2500 | 3,47 |
| 160 | 215 | 0,5 | 904 | 1250, 2000, 2500 | 3,55 |
| 200 | 255 | 0,5 | 984 | 1250, 2000, 2500 | 3,86 |
| 250 | 305 | 0,5 | 1084 | 1250, 2000, 2500 | 4,25 |
| 300 | 355 | 0,5 | 1184 | 1250, 2000, 2500 | 4,65 |
Продукція
Завантажити
Сортування