Caractéristiques techniques

Panneau mural PolTherma TS, TS X, DS, PS, CS, CS X, ThermaStyle PRO

Épaisseur du panneau [mm] A [mm] B [mm] K [*] Épaisseur de la tôle Longueur déployée [mm] Longueurs [mm] Masse de la pièce [kg/m]
40 90 0,5 164 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,64
50 100 0,5 174 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,68
60 110 0,5 184 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,72
75 125 0,5 199 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,78
80 130 0,5 204 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,80
100 150 0,5 224 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,88
120 170 0,5 244 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,96
125 175 0,5 249 1 250 ; 2 000 ; 2 500 0,98
150 200 0,5 274 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,08
160 210 0,5 284 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,11
200 250 0,5 324 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,27
250 300 0,5 374 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,47
300 350 0,5 424 1 250 ; 2 000 ; 2 500 1,66

À télécharger

Tri

Catalogues consacrés à l'usinage de la tôle (2)