048 Barre de départ pour les plaques DS/PS/TS 048
Description du produit
Profilé de départ pour les panneaux DS/PS et TS 048
Caractéristiques techniques
| Plaque | Épaisseur de la plaque [mm] | A [mm] | Déploiement [mm] | Longueurs [mm] |
|---|---|---|---|---|
| PolTherma TS | 40 | 32 | 102 | 300 |
| PolTherma TS | 60 | 52 | 122 | 300 |
| PolTherma TS | 80 | 72 | 142 | 300 |
| PolTherma TS | 100 | 92 | 162 | 300 |
| PolTherma TS | 120 | 112 | 182 | 300 |
| PolTherma TS | 160 | 152 | 222 | 300 |
| PolTherma DS/PS | 60 | 42 | 112 | 300 |
| PolTherma DS/PS | 80 | 62 | 132 | 300 |
| PolTherma DS/PS | 100 | 82 | 152 | 300 |
| PolTherma DS/PS | 120 | 102 | 172 | 300 |
| PolTherma DS, PS | 160 | 142 | 212 | 300 |
Produits
À télécharger
Tri