039 Peittovaippa 039
Tekniset tiedot
Levy: PolDeck TD -kattolevy, ThermaDeck PRO
| Levyn paksuus [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Levyn paksuus | Leveys [mm] | Pituudet [mm] | Paino [kg/mb] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 50 | 50 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 60 | 60 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 75 | 75 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 80 | 80 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 100 | 100 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 120 | 120 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 125 | 125 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 145 | 145 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 150 | 150 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 165 | 165 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 200 | 200 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 250 | 250 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
| 300 | 300 | **** | * | 0,5, 1 | ** | 2000 | *** |
**** Taulukon 3 mitta
*** Taulukon 2 mitta
** Taulukon 1 mitta
Europanelsin toimittamat tiedot
*kulmamitta asiakkaan tilauksen mukaan
Tuotteet
Lataa
Lajittelu