Tehnilised andmed

Kõrge tuulekaitse 007

Plaat: ThermaDeck PRO katusepaneel

 

Plaadi paksus [mm] A [mm] B [mm] K [*] Lehtri paksus Laius [mm] Pikkused [mm] Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta]
40 90 – – 0,5 254 1250;2000;2500 2,02
50 100 – – 0,5 264 1250;2000;2500 1,82
60 110 – – 0,5 274 1250;2000;2500 1,62
75 125 – – 0,5 289 1250;2000;2500 1,43
80 130 – – 0,5 294 1250;2000;2500 1,33
100 150 – – 0,5 314 1250;2000;2500 1,31
120 170 – – 0,5 334 1250;2000;2500 1,23
125 175 – – 0,5 339 1250;2000;2500 1,15
150 200 – – 0,5 364 1250;2000;2500 1,13
200 250 – – 0,5 414 1250;2000;2500 1,08
250 300 – – 0,5 464 1250;2000;2500 1,04
300 350 – – 0,5 514 1250;2000;2500 1,00

Allalaadimine

Sorteerimine

Lehtmetalli viimistlusdetailide kataloogid (2)