Technische Daten

Platte: PolDeck TD-Dachplatte, ThermaDeck PRO

Plattendicke [mm] A [mm] B [mm] K [*] Blechdicke Entfaltung [mm] Längen [mm] Gewicht [kg/lfm]
40 40 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
50 50 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
60 60 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
75 75 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
80 80 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
100 100 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
120 120 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
125 125 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
145 145 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
150 150 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
165 165 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
200 200 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
250 250 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***
300 300 **** * 0,5, 1 ** 2000 ***

**** Maßangabe in Tabelle 3

*** Maßangabe in Tabelle 2

** Maßangabe in Tabelle 1

Berechnet von Europanels

*Winkelmaß gemäß Kundenwunsch

 

Zum Herunterladen

Sortieren

Bauteilbibliotheken (1)

Kataloge für Blechbearbeitungen (2)