Dane techniczne

Płyta:  Dachowa PolDeck TD, ThermaDeck

 

Grubość płyty [mm] A [mm] B [mm] K [*] Grubość blachy Rozwinięcie [mm] Długości [mm] Masa [kg/mb]
40 104 80 – 0,5 286 1250, 2000, 2500 1,12
50 115 84 – 0,5 302 1250, 2000, 2500 1,18
60 127 89 – 0,5 318 1250, 2000, 2500 1,25
75 144 96 – 0,5 343 1250, 2000, 2500 1,34
80 150 99 – 0,5 351 1250, 2000, 2500 1,38
100 173 109 – 0,5 384 1250, 2000, 2500 1,51
120 196 119 – 0,5 417 1250, 2000, 2500 1,64
125 202 122 – 0,5 426 1250, 2000, 2500 1,67
145 225 132 – 0,5 460 1250, 2000, 2500 1,8
150 231 135 – 0,5 468 1250, 2000, 2500 1,84
165 248 143 – 0,5 493 1250, 2000, 2500 1,94
200 289 162 – 0,5 553 1250, 2000, 2500 2,17
250 346 190 – 0,5 638 1250, 2000, 2500 2,51
300 404 218 – 0,5 724 1250, 2000, 2500 2,84

Zastosowanie w produktach

Do pobrania

Sortowanie

Katalogi obróbek blacharskich (2)