002 Kątownik zewnętrzny asymetryczny 002
Opis produktu
Kątownik zewnętrzny asymetryczny 002
Dane techniczne
Płyta: Ścienna Ścienna PolTherma TS, TS X, DS, PS, CS, CS X, ThermaStyle PRO
| Grubość płyty [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Grubość blachy | Rozwinięcie [mm] | Długości [mm] | Masa obróbki [kg/mb] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 90 | – | – | 0,5 | 164 | 1250;2000;2500 | 0,64 |
| 50 | 100 | – | – | 0,5 | 174 | 1250;2000;2500 | 0,68 |
| 60 | 110 | – | – | 0,5 | 184 | 1250;2000;2500 | 0,72 |
| 75 | 125 | – | – | 0,5 | 199 | 1250;2000;2500 | 0,78 |
| 80 | 130 | – | – | 0,5 | 204 | 1250;2000;2500 | 0,80 |
| 100 | 150 | – | – | 0,5 | 224 | 1250;2000;2500 | 0,88 |
| 120 | 170 | – | – | 0,5 | 244 | 1250;2000;2500 | 0,96 |
| 125 | 175 | – | – | 0,5 | 249 | 1250;2000;2500 | 0,98 |
| 150 | 200 | – | – | 0,5 | 274 | 1250;2000;2500 | 1,08 |
| 160 | 210 | – | – | 0,5 | 284 | 1250;2000;2500 | 1,11 |
| 200 | 250 | – | – | 0,5 | 324 | 1250;2000;2500 | 1,27 |
| 250 | 300 | – | – | 0,5 | 374 | 1250;2000;2500 | 1,47 |
| 300 | 350 | – | – | 0,5 | 424 | 1250;2000;2500 | 1,66 |
Zastosowanie w produktach
Do pobrania
Sortowanie