Karšto valcavimo lakštai
Techniniai duomenys
| Grubość[mm] | Masa 1m2[kg/m] | |||||
| 2,00 | 15,70 | |||||
| 2,10 | 16,49 | |||||
| 2,20 | 17,27 | |||||
| 2,25 | 17,66 | |||||
| 2,30 | 18,06 | |||||
| 2,40 | 18,84 | |||||
| 2,50 | 19,63 | |||||
| 2,60 | 20,41 | |||||
| 2,70 | 21,20 | |||||
| 2,75 | 21,59 | |||||
| 2,80 | 21,98 | |||||
| 2,90 | 22,77 | |||||
| 3,00 | 23,55 | |||||
| 3,25 | 25,51 | |||||
| 3,50 | 27,48 | |||||
| 3,75 | 29,44 | |||||
| 4,00 | 31,40 | |||||
| 4,25 | 33,36 | |||||
| 4,50 | 35,33 | |||||
| 4,75 | 37,29 | |||||
| 5,00 | 39,25 | |||||
| 5,25 | 41,21 | |||||
| 5,50 | 43,18 | |||||
| 5,75 | 45,14 | |||||
| 6,00 | 47,10 | |||||
| 6,25 | 49,06 | |||||
| 6,50 | 51,03 | |||||
| 6,75 | 52,99 | |||||
| 7,00 | 54,95 | |||||
| 7,25 | 56,91 | |||||
| 7,50 | 58,88 | |||||
| 7,75 | 60,84 | |||||
| 8,00 | 62,80 | |||||
| 8,25 | 64,76 | |||||
| 8,50 | 66,73 | |||||
| 8,75 | 68,69 | |||||
| 9,00 | 70,65 | |||||
| 9,25 | 72,61 | |||||
| 9,50 | 74,58 | |||||
| 9,75 | 76,54 | |||||
| 10,00 | 78,50 | |||||
| 10,25 | 80,46 | |||||
| 10,50 | 82,43 | |||||
| 10,75 | 84,39 | |||||
| 11,00 | 86,35 | |||||
| 11,25 | 88,31 | |||||
| 11,50 | 90,28 | |||||
| 11,75 | 92,24 | |||||
| 12,00 | 94,20 | |||||
| 12,25 | 96,16 | |||||
| 12,50 | 98,13 | |||||
| 12,75 | 100,09 | |||||
| 13,00 | 102,05 | |||||
| 13,25 | 104,01 | |||||
| 13,50 | 105,98 | |||||
| 13,75 | 107,94 | |||||
| 14,00 | 109,90 | |||||
| 14,25 | 111,86 | |||||
| 14,50 | 113,83 | |||||
| 14,75 | 115,79 | |||||
| 15,00 | 117,75 | |||||
| 15,25 | 119,71 | |||||
| 15,50 | 121,68 | |||||
| 15,75 | 123,64 | |||||
| 16,00 | 125,60 | |||||
| 16,25 | 127,56 | |||||
| 16,50 | 129,53 | |||||
| 16,75 | 131,49 | |||||
| 17,00 | 133,45 | |||||
| 17,25 | 135,41 | |||||
| 17,50 | 137,38 | |||||
| 17,75 | 139,34 | |||||
| 18,00 | 141,30 | |||||
| 18,25 | 143,26 | |||||
| 18,50 | 145,23 | |||||
| 18,75 | 147,19 | |||||
| 19,00 | 149,15 | |||||
| 19,25 | 151,11 | |||||
| 19,50 | 153,08 | |||||
| 19,75 | 155,04 | |||||
| 20,00 | 157,00 | |||||
| 20,25 | 158,96 | |||||
| 20,50 | 160,93 | |||||
| 20,75 | 162,89 | |||||
| 21,00 | 164,85 | |||||
| 21,25 | 166,81 | |||||
| 21,50 | 168,78 | |||||
| 21,75 | 170,74 | |||||
| 22,00 | 172,70 | |||||
| 22,25 | 174,66 | |||||
| 22,50 | 176,63 | |||||
| 22,75 | 178,59 | |||||
| 23,00 | 180,55 | |||||
| 23,25 | 182,51 | |||||
| 23,50 | 184,48 | |||||
| 23,75 | 186,44 | |||||
| 24,00 | 188,40 | |||||
| 24,25 | 190,36 | |||||
| 24,50 | 192,33 | |||||
| 24,75 | 194,29 | |||||
| 25,00 | 196,25 | |||||
| 25,50 | 200,18 | |||||
| 26,00 | 204,10 | |||||
| 26,50 | 208,03 | |||||
| 27,00 | 211,95 | |||||
| 27,50 | 215,88 | |||||
| 28,00 | 219,80 | |||||
| 28,50 | 223,73 | |||||
| 29,00 | 227,65 | |||||
| 29,50 | 231,58 | |||||
| 30,00 | 235,50 | |||||
| 32,00 | 251,20 | |||||
| 34,00 | 266,90 | |||||
| 35,00 | 274,75 | |||||
| 36,00 | 282,60 | |||||
| 38,00 | 298,30 | |||||
| 40,00 | 314,00 | |||||
| 42,00 | 329,70 | |||||
| 44,00 | 345,40 | |||||
| 45,00 | 353,25 | |||||
| 46,00 | 361,10 | |||||
| 48,00 | 376,80 | |||||
| 50,00 | 392,50 | |||||
| 52,00 | 408,20 | |||||
| 54,00 | 423,90 | |||||
| 55,00 | 431,75 | |||||
| 56,00 | 439,60 | |||||
| 58,00 | 455,30 | |||||
| 60,00 | 471,00 | |||||
| 63,00 | 494,55 | |||||
| 65,00 | 510,25 | |||||
| 68,00 | 533,80 | |||||
| 70,00 | 549,50 | |||||
| 75,00 | 588,75 | |||||
| 80,00 | 628,00 | |||||
| 85,00 | 667,25 | |||||
| 90,00 | 706,50 | |||||
| 95,00 | 745,75 | |||||
| 100,00 | 785,00 | |||||
| 105,00 | 824,25 | |||||
| 110,00 | 863,50 | |||||
| 115,00 | 902,75 | |||||
| 120,00 | 942,00 | |||||
| 125,00 | 981,25 | |||||
| 130,00 | 1020,50 | |||||
| 135,00 | 1059,75 | |||||
| 140,00 | 1099,00 | |||||
| 145,00 | 1138,00 | |||||
| 150,00 | 1178,00 | |||||

Lithuanian
