Sarrusmetallid
Technical data
| Wymiarø
[mm] |
Masa[kg/m] | |||||
| 8 | 0,395 | |||||
| 9 | 0,499 | |||||
| 10 | 0,616 | |||||
| 11 | 0,746 | |||||
| 12 | 0,89 | |||||
| 13 | 1,04 | |||||
| 14 | 1,21 | |||||
| 15 | 1,39 | |||||
| 16 | 1,58 | |||||
| 17 | 1,78 | |||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 2,23 | |||||
| 20 | 2,47 | |||||
| 21 | 2,72 | |||||
| 22 | 2,98 | |||||
| 23 | 3,26 | |||||
| 24 | 3,55 | |||||
| 25 | 3,85 | |||||
| 26 | 4,17 | |||||
| 27 | 4,49 | |||||
| 28 | 4,83 | |||||
| 29 | 5,19 | |||||
| 30 | 5,55 | |||||
| 31 | 5,93 | |||||
| 32 | 6,31 | |||||

Eesti
