009B Tugevdatud sulgemisprofiil 009B
Toote kirjeldus
Plaadi sulgev U-profiil 009B
Tehnilised andmed
Plaat: PolDeck TD katusepaneel, ThermaDeck PRO
| Töötlemise nimetus | Töötlemisnumber | Plaadi paksus [mm] | A [mm] | B [mm] | K [*] | Lehtri paksus | Laius [mm] | Pikkused [mm] | Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta] |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 40 | 40 | – | – | 0,5 | 152 | 2000 | 0,60 |
| Lisamine | 009B | 40 | – | 35 | – | 1 | 35 | 2000 | 0,27 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 50 | 50 | – | – | 0,5 | 162 | 2000 | 0,64 |
| Lisamine | 009B | 50 | – | 45 | – | 1 | 45 | 2000 | 0,35 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 60 | 60 | – | – | 0,5 | 172 | 2000 | 0,68 |
| Lisamine | 009B | 60 | – | 55 | – | 1 | 55 | 2000 | 0,43 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 75 | 75 | – | – | 0,5 | 187 | 2000 | 0,73 |
| Lisamine | 009B | 75 | – | 70 | – | 1 | 70 | 2000 | 0,55 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 80 | 80 | – | – | 0,5 | 192 | 2000 | 0,75 |
| Lisamine | 009B | 80 | – | 75 | – | 1 | 75 | 2000 | 0,59 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 100 | 100 | – | – | 0,5 | 212 | 2000 | 0,83 |
| Lisamine | 009B | 100 | – | 95 | – | 1 | 95 | 2000 | 0,75 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 120 | 120 | – | – | 0,5 | 232 | 2000 | 0,91 |
| Lisamine | 009B | 120 | – | 115 | – | 1 | 115 | 2000 | 0,90 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 125 | 125 | – | – | 0,5 | 237 | 2000 | 0,93 |
| Lisamine | 009B | 125 | – | 120 | – | 1 | 120 | 2000 | 0,94 |
| Plaati sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 150 | 150 | – | – | 0,5 | 262 | 2000 | 1,03 |
| Lisamine | 009B | 150 | – | 145 | – | 1 | 145 | 2000 | 1,14 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 200 | 200 | – | – | 0,5 | 312 | 2000 | 1,22 |
| Lisamine | 009B | 200 | – | 195 | – | 1 | 195 | 2000 | 1,53 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 250 | 250 | – | – | 0,5 | 362 | 2000 | 1,42 |
| Lisamine | 009B | 250 | – | 245 | – | 1 | 245 | 2000 | 1,92 |
| Plaadi sulgev tugevdatud U-profiil | 009B | 300 | 300 | – | – | 0,5 | 412 | 2000 | 1,62 |
| Lisamine | 009B | 300 | – | 295 | – | 1 | 295 | 2000 | 2,32 |
U-profiil ja tugevduselement kuuluvad töötlemise koosseisu
Tooted
Allalaadimine
Sorteerimine