Dane techniczne

Płyta: Dachowa PolDeck TD/MD, ThermaDeck PRO

Grubość płyty [mm] A [mm] B [mm] Grubość blachy Rozwinięcie [mm] Długości [mm] Masa [kg/mb]
40 40 50 0,5 400 1250, 2000, 2500 1,57
50 50 50 0,5 410 1250, 2000, 2500 1,61
60 60 47 0,5 417 1250, 2000, 2500 1,64
75 75 50 0,5 435 1250, 2000, 2500 1,71
80 80 50 0,5 440 1250, 2000, 2500 1,73
100 100 50 0,5 460 1250, 2000, 2500 1,8
120 120 50 0,5 480 1250, 2000, 2500 1,88
125 125 50 0,5 485 1250, 2000, 2500 1,9
145 145 50 0,5 505 1250, 2000, 2500 1,98
150 150 50 0,5 510 1250, 2000, 2500 2
165 165 50 0,5 525 1250, 2000, 2500 2,06
200 200 50 0,5 560 1250, 2000, 2500 2,2
250 250 50 0,5 610 1250, 2000, 2500 2,39
300 300 50 0,5 660 1250, 2000, 2500 2,59

Do pobrania

Sortowanie

Katalogi obróbek blacharskich (2)