Dane techniczne

Płyta: PolTherma TS/TS X /DS/PS/CS/CS X, ThermaStyle PRO

Grubość płyty [mm] A [mm] Grubość blachy Rozwinięcie [mm] Długości [mm] Masa [kg/mb]
40 152 0,5 416 1250, 2000, 2500 1,63
50 170 0,5 452 1250, 2000, 2500 1,77
60 180 0,5 472 1250, 2000, 2500 1,85
75 195 0,5 502 1250, 2000, 2500 1,97
80 200 0,5 512 1250, 2000, 2500 2,01
100 220 0,5 552 1250, 2000, 2500 2,17
120 240 0,5 592 1250, 2000, 2500 2,32
125 245 0,5 602 1250, 2000, 2500 2,36
150 257 0,5 626 1250, 2000, 2500 2,46
160 280 0,5 672 1250, 2000, 2500 2,64
200 320 0,5 751 1250, 2000, 2500 2,95
250 370 0,5 852 1250, 2000, 2500 3,34
300 420 0,5 952 1250, 2000, 2500 3,74

Do pobrania

Sortowanie

Katalogi obróbek blacharskich (2)