018 Narożnik zewnętrzny kasetonowy 018
Opis produktu
Narożnik zewnętrzny kasetonowy 018
Dane techniczne
Płyta: Ścienna PolTherma TS/TS X /DS/PS/CS/CS X, ThermaStyle PRO
| Grubość płyty [mm] | A [mm] | Grubość blachy | Rozwinięcie [mm] | Długości [mm] | Masa [kg/mb] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 82 | 0,5 | 476 | 1250, 2000, 2500 | 1,87 |
| 50 | 92 | 0,5 | 496 | 1250, 2000, 2500 | 1,95 |
| 60 | 102 | 0,5 | 516 | 1250, 2000, 2500 | 2,02 |
| 75 | 117 | 0,5 | 546 | 1250, 2000, 2500 | 2,14 |
| 80 | 122 | 0,5 | 556 | 1250, 2000, 2500 | 2,18 |
| 100 | 142 | 0,5 | 596 | 1250, 2000, 2500 | 2,34 |
| 120 | 162 | 0,5 | 636 | 1250, 2000, 2500 | 2,5 |
| 125 | 167 | 0,5 | 646 | 1250, 2000, 2500 | 2,54 |
| 150 | 192 | 0,5 | 696 | 1250, 2000, 2500 | 2,73 |
| 160 | 202 | 0,5 | 716 | 1250, 2000, 2500 | 2,81 |
| 200 | 242 | 0,5 | 796 | 1250, 2000, 2500 | 3,12 |
| 250 | 292 | 0,5 | 896 | 1250, 2000, 2500 | 3,52 |
| 300 | 342 | 0,5 | 996 | 1250, 2000, 2500 | 3,91 |
Zastosowanie w produktach
Do pobrania
Sortowanie