Lovys karšto valcavimo UPE

PN-71/H-93451
GOST 8240-89

Techniniai duomenys

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary Pow.
przekr.
Masa
1m
Wielkości statyczne
h s g t R lx ly Wx Wy
[mm] [cm2] [kg] [cm4] [cm3]
UPE 80 80 50 4 7 10 10,1 7,9 107 25,4 26,8 7,98
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 12,5 9,82 207 38,2 41,4 10,6
UPE 120 120 60 5 8 12 15,4 12,1 364 55,4 60,6 13,8
UPE 140 140 65 5 9 12 18,4 14,5 599 78,7 85,6 18,2
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 21,7 17 911 107 114 22,6
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 25,1 19,7 1353 144 150 28,6
UPE 200 200 80 6 11 13 29 22,8 1909 187 191 34,4
UPE 220 220 85 6,5 12 13 33,9 26,6 2682 246 244 42,5
UPE 240 240 90 7 12,5 15 38,5 30,2 3599 311 300 50,1
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 44,8 35,2 5255 401 389 60,7
UPE 300 300 100 9,5 15 15 56,6 44,4 7823 538 522 75,6
UPE 330 330 105 11 16 18 67,8 53,2 11008 682 667 89,7
UPE 360 360 110 12 17 18 77,9 61,2 14825 841 824 105
UPE 400 400 115 13,5 18 18 91,9 72,2 20981 1045 1049 123

- jsikelti medžiagą

No items found Pełna lista materiałów
Jeigu Jus domina mūsų pasiūlymas