Les profiles plats

GĘSTOŚĆ: 7.85 kg/dm3
Wymiar: 10×4 do 150×40 mm
Wg: PN-H-93202/A1:1997

Spécifications

Szer.
h
[mm]
Masa [kg/m]
Grubość g [mm]
1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16
4 0,03 0,05  0,06 0,08 0,09 0,13 0,16 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,5
4,5  0,04  0,06  0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57
5  0,04  0,06  0,08 0,1 0,12 0,16 0,2 0,24 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63
6  0,05  0,08  0,09 0,12 0,14 0,19 0,24 0,28 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75
7  0,05  0,09  0,11 0,14 0,16 0,22 0,27 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88
8  0,06  0,10  0,13 0,16 0,19 0,25 0,31 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1
9  0,07  0,11  0,14 0,18 0,21 0,28 0,35 0,42 0,57 0,71 0,85 0,99 1,13
10  0,08  0,13  0,16 0,2 0,24 0,31 0,39 0,47 0,63 0,79 0,94 1,1 1,26
11  0,09  0,14  0,17 0,22 0,26 0,35 0,43 0,52 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38
12  0,09  0,15  0,19 0,24 0,28 0,38 0,47 0,57 0,75 0,94 1,13 1,32 1,51
14  0,11  0,18  0,22 0,27 0,33 0,44 0,55 0,66 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76
15  0,12  0,19  0,24 0,29 0,35 0,47 0,59 0,71 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88
16  0,13  0,20  0,25 0,31 0,38 0,5 0,63 0,75 1 1,26 1,51 1,76 2,01
18  0,14  0,23  0,28 0,35 0,42 0,57 0,71 0,85 1,13 1,41 1,7 1,89 2,26
20  0,16  0,25  0,31 0,39 0,47 0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88 2,2 2,51
22  0,17  0,28  0,35 0,43 0,52 0,69 0,86 1,04 1,38 1,73 2,07 2,42 2,76
25  0,20  0,31  0,39 0,49 0,59 0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14
28  0,22  0,35  0,44 0,55 0,66 0,88 1,1 1,32 1,76 2,2 2,64 3,08 3,52
30  0,24  0,38  0,47 0,59 0,71 0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,3 3,77
32  0,25  0,40  0,50 0,63 0,75 1 1,26 1,51 2,01 2,51 3,01 3,52 4,02
35  0,27  0,44  0,55 0,69 0,82 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4
36  0,28  0,45  0,57 0,71 0,85 1,13 1,41 1,7 2,26 2,83 3,39 3,96 4,52
40  0,31  0,50  0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,4 5,02
45  0,35  0,57  0,71 0,88 1,06 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65
50  0,39  0,63  0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,5 6,28
55  0,43  0,69  0,86 1,08 1,3 1,73 2,16 2,59 3,45 4,32 5,18 6,04 6,91
56  0,44  0,70  0,88 1,1 1,32 1,76 2,2 2,64 3,52 4,4 5,28 6,15 7,03
60  0,47  0,75  0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54
63  0,49  0,79  0,99 1,24 1,48 1,98 2,47 2,97 3,96 4,95 5,93 6,92 7,91
65  0,51  0,82  1,02 1,28 1,53 2,04 2,55 3,06 4,08 5,1 6,12 7,14 8,16
70  0,55  0,88  1,10 1,37 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,59 7,69 8,79
75  0,59  0,94  1,18 1,47 1,77 2,36 2,94 3,53 4,71 5,89 7,07 8,24 9,42
80  0,63  1,00  1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05
90  0,71  1,13  1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 9,89 11,3
100  0,79  1,26  1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56
110  0,86  1,38  1,73 2,16 2,59 3,45 4,32 5,18 6,91 8,64 10,36 12,09 13,82
120  0,94  1,51  1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,54 9,42 11,3 13,19 15,07
130  1,02  1,63  2,04 2,55 3,06 4,08 5,1 6,12 8,16 10,21 12,25 14,29 16,33
140  1,10  1,76  2,20 2,75 3,3 4,4 5,5 6,59 8,79 10,99 13,19 15,39 17,58
150  1,18 1,88  2,36 2,94 3,53 4,71 5,89 7,07 9,42 11,78 14,13 16,49 18,84
160  1,26 2,01  2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 15,07 17,58 20,1
180  1,41 2,26  2,83 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 11,3 14,13 16,96 19,78 22,61
200  1,57 2,51  3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 12,56 15,7 18,84 21,98 25,12

- les dossiers à télécharger

No items found Pełna lista materiałów
Si vous êtes interessés